


特徴
●重心高を低くし安定した高打出し角
●重心深度を浅くすることで過度なバックスピン量を軽減
●重心距離を短くすることで球のつかまりがUP
●重心深度を浅くすることで過度なバックスピン量を軽減
●重心距離を短くすることで球のつかまりがUP
ヘッドSPEC
フェース素材/ボディ素材 | 455(マレージング鋼) |
---|---|
クラウン部 | 17-4(ステンレス) |
PROTOTYPE iX-H2-UTILITY | 公差 | iX-H221 | iX-H224 |
---|---|---|---|
ロフト角 | ±1° | 19.0° | 23.0° |
ライ角 | ±1° |
59.0° | 59.5° |
フェース角 | ±1° |
-0.5° | -0.5° |
ヘッド体積 | - |
110㎤ | 105㎤ |
ホーゼル内径 | ±0.05㎜ |
9.4㎜ | 9.4㎜ |
ホーゼル深さ | ±1㎜ | 35.0㎜ | 35.0㎜ |
ヘッド重量 | ±2g |
237g | 241g |
重心深度 | - |
22.5㎜ | 22.8㎜ |
重心距離 | - |
32.0㎜ | 32.0㎜ |
重心高さ | - |
19.5㎜ | 20.0㎜ |
価 格
ヘッドパーツ価格 ※ヘッドパーツ単体でのエンドユーザー様への販売は致しておりません |
20,000円(税込22,000円) |
---|