PROTOTYPE M-1 FAIRWAYWOOD
特徴
●コンパクトなヘッドで操作性が良い
●低スピン・強弾道の球を打てる
●低スピン・強弾道の球を打てる
ヘッドSPEC
フェース素材 | 455(マレージング鋼) |
---|---|
ボディ素材 | 17-4(ステンレス) |
PROTOTYPE M-1 SERIES FW | 公差 | M-114 | M-117 | M-120 |
---|---|---|---|---|
ロフト角 | ±1° | 14.0° | 17.0° | 20.0° |
ライ角 | ±1° | 57.0° | 57.5° | 58.0° |
フェース角 | ±1° | 0° | 0° | -1.0° |
ヘッド体積 | - | 155㎤ | 120㎤ | 105㎤ |
ホーゼル内径 | ±0.05㎜ | 8.6㎜ | 8.6㎜ | 8.6㎜ |
ホーゼル深さ | ±1㎜ | 40.0㎜ | 40.0㎜ | 40.0㎜ |
ヘッド重量 | ±2g | 213g | 222g | 227g |
重心深度 | - | 28.0㎜ | 27.0㎜ | 28.5㎜ |
重心距離 | - | 30.0㎜ | 26.5㎜ | 28.0㎜ |
重心高さ | - | 21.0㎜ | 22.0㎜ | 23.0㎜ |
価 格
ヘッドパーツ価格 ※ヘッドパーツ単体でのエンドユーザー様への販売は致しておりません |
25,000円(税込27,500円) |
---|