特徴
●”逆Lカップフェースで過剰な打出し角を抑える
●最適重心深度で安定したインパクトを実現
●最適重心深度で安定したインパクトを実現
HEAD SPEC
フェース素材 | SP700 |
---|---|
ボディ素材 | Ti-811 |
PROTOTYPE H-6SERIES DRIVER | 公差 | H-609 | H-610 |
---|---|---|---|
ロフト | ±1° | 9.0° | 10.0° |
ライ角 | ±1° |
58.0° | 58.0° |
フェース角 | ±1° |
0° | 0° |
ヘッド体積 | - |
420㎤ | 450㎤ |
ホーゼル内径 | ±0.05㎜ |
8.6㎜ | 8.6㎜ |
ホーゼル深さ | ±1㎜ |
35.0㎜ | 35.0㎜ |
ヘッド重量 | ±2g |
198g | 198g |
重心深度 | - | 35.5㎜ | 38.0㎜ |
重心距離 | - |
35.0㎜ | 37.0㎜ |
重心高さ | - |
30.0㎜ | 30.0㎜ |
価 格
ヘッドパーツ価格 ※ヘッドパーツ単体でのエンドユーザー様への販売は致しておりません |
55,000円(税込60,500円) |
---|