ADR PLATINUM 適合 DRIVER トルクレンチ取説
ADR PLATINUM 適合 DRIVER 可変スリーブ組み合わせ一覧
| 9.5 | 10.5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 位置 | ライ角 | ロフト | ライ角 | ロフト |
| ① | 60.0 | 9.5 | 60.0 | 10.5 |
| ② | 60.5 | 9.0 | 60.5 | 10.0 |
| ③ | 61.0 | 8.5 | 61.0 | 9.5 |
| ④ | 61.5 | 9.0 | 61.5 | 10.0 |
| ⑤ | 62.0 | 9.5 | 62.0 | 10.5 |
| ⑥ | 61.5 | 10.0 | 61.5 | 11.0 |
| ⑦ | 61.0 | 10.5 | 61.0 | 11.5 |
| ⑧ | 60.5 | 10.0 | 60.5 | 11.0 |
※出荷時装着位置・・・①LOFT NEUTRAL





















