ADR PLATINUM FAIRWAYWOOD トルクレンチ取説
ADR PLATINUM FAIRWAYWOOD 可変スリーブ組み合わせ一覧
| #3 | #5 | #7 | #9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | ライ角 | ロフト | ライ角 | ロフト | ライ角 | ロフト | ライ角 | ロフト |
| ① | 59.0 | 15.0 | 59.5 | 18.0 | 60.0 | 21.0 | 60.5 | 24.0 |
| ② | 59.5 | 14.5 | 60.0 | 17.5 | 60.5 | 20.5 | 61.0 | 23.5 |
| ③ | 60.0 | 14.0 | 60.5 | 17.0 | 61.0 | 20.0 | 61.5 | 23.0 |
| ④ | 60.5 | 14.5 | 61.0 | 17.5 | 61.5 | 20.5 | 62.0 | 23.5 |
| ⑤ | 61.0 | 15.0 | 61.5 | 18.0 | 62.0 | 21.0 | 62.5 | 24.0 |
| ⑥ | 60.5 | 15.5 | 61.0 | 18.5 | 61.5 | 21.5 | 62.0 | 24.5 |
| ⑦ | 60.0 | 16.0 | 60.5 | 19.0 | 61.0 | 22.0 | 61.5 | 25.0 |
| ⑧ | 59.5 | 15.5 | 60.0 | 18.5 | 60.5 | 21.5 | 61.0 | 24.5 |
※出荷時装着位置・・・①LOFT NEUTRAL






















