PROTOTYPE KS-201MB IRON
※こちらの商品は生産終了しています。
特徴
●コンパクトなヘッドでボールコントロールが優れている
●マッスルバック仕様でソリッドな打感
●マッスルバック仕様でソリッドな打感
ヘッドSPEC
フェース素材/ボディ素材 |
---|
PROTOTYPE KS-201MB IRON | 公差 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | ±1 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
バンス角(°) | ±1 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 8.0 |
ライ角(°) | ±1 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
フェイスプログレッション(㎜) | ±1 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
ホーゼル内径(㎜) | ±0.05 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
ホーゼル深さ(㎜) | ±1 | 32 | 32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
ヘッド重量(㎜) | ±2 | 241 | 249 | 255 | 262 | 269 | 276 | 283 | 291 |
価 格
ヘッドパーツ価格 ※ヘッドパーツ単体でのエンドユーザー様への販売は致しておりません |
#3/1個 14,000円(税込15,400円) |
---|